(edytuj w module Customer Reassurance)
(edytuj w module Customer Reassurance)
(edytuj w module Customer Reassurance)
| Specyfikacja | |
| Dedykowana aplikacja | VictronConnect |
| Kompatybilność z marką | Victron Energy |
| Ładowanie akumulatora | Tak |
| Bluetooth | Tak |
| Funkcje ochrony zasilania | Ochrona przed rozładowaniem baterii |
| Funkcje ochrony zasilania | Zabezpieczenie przed przegrzaniem |
| Rodzaj prądu | DC/DC |
| Wodoodporny | Tak |
| Cechy szczególne | 5-stopniowy algorytm ładowania |
| Kolor produktu | Niebieski |
| Przeznaczenie | Akumulator żelowy, kwasowo-ołowiowy, AGM, LiIon, LiFePO |
| Typ zasilacza | Auto |
| Materiał obudowy | Aluminium |
| Wbudowany wyświetlacz | Nie |
| Diody LED | Tak |
| Stopień ochrony IP | IP67 |
| Napięcie ładowania (płynne) | 13,8 V |
| Zużycie energii (bez obciążenia) | 0,5 W |
| Zakres napięcia wejściowego | 100 - 135 V |
| Napięcie robocze | 12 V |
| Maksymalny prąd ładowania | 7A |
| Napięcie ładowania (absorpcja) | 14,4 V |
| Wydajność | 93% |
| Częstotliwość | 45 / 65 Hz |
| Waga produktu | 1,81 kg |
| Głębokość produktu | 85 mm |
| Szerokość produktu | 211 mm |
| Wysokość produktu | 60 mm |
| Szerokość | 255mm |
| Długość | 80mm |
| Wysokość | 185mm |
Chwilowo nie możesz polubić tej opinii
Zgłoś komentarz
Zgłoszenie wysłane
Twoje zgłoszenie nie może zostać wysłane
Napisz swoją opinię
Recenzja została wysłana
Twoja recenzja nie może być wysłana